|
Categoria da especificação |
Item da especificação | Valores Comuns e Opções Personalizadas |
| Especificações Dimensionais Básicas | Grossura | 0,5–100 mm (comum: 1,2 mm, 1,4 mm); ultrafino 0,3–0,8 mm (para produtos 3C); espessura personalizada disponível |
| Largura | Padrão: 50 mm, 100 mm, 1000 mm; personalizado: 50–2000 mm | |
| Comprimento | Padrão: 50 m, 100 m (rolos); personalizado: 2–10 m (para grandes peças estruturais) | |
| Especificações de Fibra e Tecelagem | Tipo de fibra | Comum: 1k, 1,5k, 2k, 3K, 6K, 12K; |
| Orientação da fibra | Unidirecional (resistência em uma única direção); Bidirecional (equilíbrio 0°/90°, por exemplo, trama sarja 2×2), Sarja/Liso/Ud/Jacquard/Mistura Tecida/ | |
| Teor volumétrico de fibra | ≥65% (padrão para placas de alto desempenho) | |
| Especificações de Propriedades Mecânicas | Resistência à tração | Classe geral: ≥2000 MPa; Classe de alta resistência: ≥2400 MPa; Classe T800: até 3000 MPa |
| Módulo de tração | 140–240 GPa (varia conforme o grau da fibra) | |
| Alongamento na ruptura | ≥1.70% (padrão) | |
| Especificações de Resina e Material | Tipo de resina | Epóxi (mais comum); Poliéster, Éster Vinílico; Resina resistente a altas temperaturas (ambientes especiais) |
| Teor de resina | 34–421 TP3T (varia conforme a aplicação) | |
| Densidade | 1,20–1,80 g/cm³ (depende da proporção de fibra/resina) | |
| Especificações Especiais de Desempenho | Retardância à chama | UL94 V-0/V-1 (para produtos 3C) |
| Resistência aos raios UV e à corrosão | Padrão para aplicações ao ar livre/em ambientes adversos | |
| Deformação por calor | ≤0,8 mm (dentro de 500 mm × 500 mm, para produtos 3C de precisão) |
Com as aplicações de materiais em mente, Shanghai Easydrill Industrial Co.,Ltd, há muito tempo líder em brocas de aço de alta velocidade, cobalto e carboneto para metais, oferece uma linha completa de brocas e soluções de corte de furos para metais, madeira, concreto, alvenaria, vidro e outras superfícies. Perfuração, corte de furos, alargamento, escareamento, roscamento, fresagem, serra e rebarbação são abrangidos de forma abrangente pelo Easydrill.
Direitos autorais © 2025 Shanghai Easydrill Industrial Co.,Ltd.